Ziare si Reviste:
Romania Mare
Libertatea
Evenimentul Zilei
Gazeta Sporturilor
Gandul
Cotidianul
Adevarul
Jurnalul National
Saptamana Financiara
Ziua
Romania Libera
Pro Sport
Atac
Cancan
Ziarul Financiar
Capital
Gardianul
Academia Catavencu
Business Standard
Bursa
Banii Nostri
Revista Vip
Revista Ciao
Revista Online - Okey.ro
Revista VIVA!
Romania Mare
Libertatea
Evenimentul Zilei
Gazeta Sporturilor
Gandul
Cotidianul
Adevarul
Jurnalul National
Saptamana Financiara
Ziua
Romania Libera
Pro Sport
Atac
Cancan
Ziarul Financiar
Capital
Gardianul
Academia Catavencu
Business Standard
Bursa
Banii Nostri
Revista Vip
Revista Ciao
Revista Online - Okey.ro
Revista VIVA!
| EUR | 4.4421 | |
| USD | 3.4981 | |
| GBP | 5.5343 | |
| AUR | 178.6757 | |
| Curs BNR: .. | ||
Mersul Trenurilor Sibiu, Tren Sibiu, Mersul Trenurilor 19 Mai 2012 - 19.05.2012
Mersul Trenurilor Sibiu, Tren Sibiu, Mersul Trenurilor 19 Mai 2012 - 19.05.2012
Trenuri Sibiu - Plecari si Sosiri 19 Mai 2012 - 19.05.2012
Aflati mersul trenurilor din Sibiu pentru a stii cand sa va rezervati bilete de tren.
Mersul Trenurilor - Sosiri Sibiu 19 Mai 2012 - 19.05.2012
| Nume | Rang | De la statia | La statia | Sosire | Stationare | Plecare |
| 2511 | R- | Ucea | Sibiu | 5:47 | 1m | 5:47 |
| 2560 | R- | Medias | Sibiu | 5:49 | 1m | 5:49 |
| 2422 | R- | Miercurea Sibiu | Sibiu | 6:03 | 1m | 6:03 |
| 2069 | R- | Rimnicu Vilcea | Sibiu | 6:28 | 1m | 6:28 |
| 2412 | R- | Vintu de Jos | Sibiu | 7:13 | 1m | 7:13 |
| 2481-2513 | R- | Turnu Rosu | Sibiu | 7:20 | 1m | 7:20 |
| 2513 | R- | Fagaras | Sibiu | 7:20 | 1m | 7:20 |
| 2592 | R- | Copsa Mica | Sibiu | 7:25 | 1m | 7:25 |
| 2562 | R- | Beia | Sibiu | 8:34 | 1m | 8:34 |
| 2441 | R- | Tirgu Mures | Sibiu | 9:16 | 1m | 9:16 |
| 2101 | R- | Brasov | Sibiu | 9:46 | 1m | 9:46 |
| 1736 | IR | Cluj Napoca | Sibiu | 10:56 | 4m | 11:00 |
| 1724-1727 | IR | Craiova | Sibiu | 11:47 | 1m | 11:47 |
| 1727 | IR | Podu Olt | Sibiu | 11:47 | 1m | 11:47 |
| 1812 | IR | Timisoara Nord | Sibiu | 11:49 | 1m | 11:49 |
| 2594 | R- | Loamnes Hm | Sibiu | 12:29 | 1m | 12:29 |
| 2061 | R- | Piatra Olt | Sibiu | 12:50 | 1m | 12:50 |
| 2564 | R- | Sighisoara | Sibiu | 14:08 | 1m | 14:08 |
| 2414 | R- | Alba Iulia | Sibiu | 14:11 | 1m | 14:11 |
| 1622 | IR | Timisoara Nord | Sibiu | 14:50 | 12m | 15:02 |
| 1621 | IR | Bucuresti Nord | Sibiu | 15:25 | 10m | 15:35 |
| 2566 | R- | Sighisoara | Sibiu | 17:16 | 1m | 17:16 |
| 1737 | IR | Rimnicu Vilcea | Sibiu | 17:26 | 2m | 17:28 |
| 2483-2103 | R- | Turnu Rosu | Sibiu | 18:03 | 1m | 18:03 |
| 2103 | R- | Brasov | Sibiu | 18:03 | 1m | 18:03 |
| 373 | IR | Curtici | Sibiu | 18:04 | 1m | 18:04 |
| 1725-1729 | IR | Brasov | Sibiu | 18:32 | 1m | 18:32 |
| 1729 | IR | Podu Olt | Sibiu | 18:32 | 1m | 18:32 |
| 2063 | R- | Babeni | Sibiu | 18:46 | 1m | 18:46 |
| 2596 | R- | Seica Mare | Sibiu | 18:47 | 1m | 18:47 |
| 2416 | R- | Alba Iulia | Sibiu | 18:48 | 1m | 18:48 |
| 1721 | IR | Craiova | Sibiu | 19:13 | 1m | 19:13 |
| 1723 | IR | Caracal | Sibiu | 21:10 | 1m | 21:10 |
| 2568 | R- | Medias | Sibiu | 21:11 | 1m | 21:11 |
| 1527 | IR | Bucuresti Nord | Sibiu | 21:17 | 1m | 21:17 |
| 2517 | R- | Ucea | Sibiu | 22:11 | 1m | 22:11 |
| 1814 | IR | Timisoara Nord | Sibiu | 22:30 | 1m | 22:30 |
| 1818-1814 | IR | Cluj Napoca | Sibiu | 22:30 | 1m | 22:30 |
| 1623 | IR | Bucuresti Nord | Sibiu | 22:31 | 1m | 22:31 |
Mersul Trenurilor - Pleacari Sibiu 19 Mai 2012 - 19.05.2012
| Nume | Rang | De la statia | La statia | Sosire | Stationare | Plecare |
| 1811 | IR | Sibiu | Timisoara Nord | 3:00 | 1m | 3:00 |
| 1811-1817 | IR | Sibiu | Cluj Napoca | 3:00 | 1m | 3:00 |
| 1827 | IR | Sibiu | Tirgu Jiu | 3:10 | 1m | 3:10 |
| 2066 | R- | Sibiu | Piatra Olt | 3:24 | 1m | 3:24 |
| 1624 | IR | Sibiu | Bucuresti Nord | 4:10 | 1m | 4:10 |
| 2510-2482 | R- | Sibiu | Turnu Rosu | 4:54 | 1m | 4:54 |
| 2510 | R- | Sibiu | Fagaras | 4:54 | 1m | 4:54 |
| 2591 | R- | Sibiu | Copsa Mica | 4:55 | 1m | 4:55 |
| 1528 | IR | Sibiu | Bucuresti Nord | 6:15 | 1m | 6:15 |
| 1720 | IR | Sibiu | Craiova | 6:40 | 1m | 6:40 |
| 2563 | R- | Sibiu | Sighisoara | 7:34 | 1m | 7:34 |
| 2512 | R- | Sibiu | Fagaras | 7:36 | 1m | 7:36 |
| 2411 | R- | Sibiu | Alba Iulia | 7:41 | 1m | 7:41 |
| 2068 | R- | Sibiu | Rimnicu Vilcea | 7:45 | 1m | 7:45 |
| 1726-1724 | IR | Sibiu | Brasov | 10:45 | 1m | 10:45 |
| 1726 | IR | Sibiu | Podu Olt | 10:45 | 1m | 10:45 |
| 1736 | IR | Sibiu | Rimnicu Vilcea | 10:56 | 4m | 11:00 |
| 2593 | R- | Sibiu | Loamnes Hm | 11:05 | 1m | 11:05 |
| 372 | IR | Sibiu | Curtici | 11:50 | 1m | 11:50 |
| 2102 | R- | Sibiu | Brasov | 11:52 | 1m | 11:52 |
| 2565 | R- | Sibiu | Sighisoara | 12:30 | 1m | 12:30 |
| 2415 | R- | Sibiu | Alba Iulia | 13:13 | 1m | 13:13 |
| 2421 | R- | Sibiu | Miercurea Sibiu | 14:32 | 1m | 14:32 |
| 2595 | R- | Sibiu | Seica Mare | 14:35 | 1m | 14:35 |
| 2104-2484 | R- | Sibiu | Turnu Rosu | 14:40 | 1m | 14:40 |
| 2104 | R- | Sibiu | Brasov | 14:40 | 1m | 14:40 |
| 1622 | IR | Sibiu | Bucuresti Nord | 14:50 | 12m | 15:02 |
| 1621 | IR | Sibiu | Timisoara Nord | 15:25 | 10m | 15:35 |
| 2567 | R- | Sibiu | Medias | 15:40 | 1m | 15:40 |
| 2443 | R- | Sibiu | Tirgu Mures | 15:45 | 1m | 15:45 |
| 2070 | R- | Sibiu | Piatra Olt | 15:50 | 1m | 15:50 |
| 2514 | R- | Sibiu | Ucea | 15:57 | 1m | 15:57 |
| 1813 | IR | Sibiu | Timisoara Nord | 17:20 | 1m | 17:20 |
| 1737 | IR | Sibiu | Cluj Napoca | 17:26 | 2m | 17:28 |
| 1728 | IR | Sibiu | Podu Olt | 17:30 | 1m | 17:30 |
| 1728-1725 | IR | Sibiu | Craiova | 17:30 | 1m | 17:30 |
| 2516 | R- | Sibiu | Fagaras | 19:20 | 1m | 19:20 |
| 2417 | R- | Sibiu | Vintu de Jos | 19:23 | 1m | 19:23 |
| 2569 | R- | Sibiu | Sighisoara | 19:32 | 1m | 19:32 |
| 2518 | R- | Sibiu | Ucea | 23:25 | 1m | 23:25 |
| 2571 | R- | Sibiu | Medias | 23:30 | 1m | 23:30 |
Sursa mersul trenurilor: www.mersultrenurilor.ro
Mersul Trenurilor Sibiu, Tren Sibiu, Mersul Trenurilor din 19 Mai 2012 - 19.05.2012




