Stirile zilei | Stiri locale | Stiri pe domenii | Ziare si reviste | Stiri TV | Horoscop | Curs BNR | Informatii utile | Programul TV | Radio Online
Ziare si Reviste:

Romania Mare
Libertatea
Evenimentul Zilei
Gazeta Sporturilor
Gandul
Cotidianul
Adevarul
Jurnalul National
Saptamana Financiara
Ziua
Romania Libera
Pro Sport
Atac
Cancan
Ziarul Financiar
Capital
Gardianul
Academia Catavencu
Business Standard
Bursa
Banii Nostri
Revista Vip
Revista Ciao
Revista Online - Okey.ro
Revista VIVA!


Curs EURO EUR 4.4421
Curs Dolar USD 3.4981
Lira Sterlina GBP 5.5343
Gram aur AUR 178.6757

Curs BNR: ..
 
Schimba din
in
Suma:
Rezultat:
+ TVA

Convertor Valutar
 
Refinantari Credite
SEO
amenajari interioare
sigur.info-internet mai sigur pentru copii

Mersul Trenurilor Bucuresti Nord, Tren Bucuresti, Mersul Trenurilor 19 Mai 2012 - 19.05.2012

Mersul Trenurilor Bucuresti Nord, Tren Bucuresti, Mersul Trenurilor 19 Mai 2012 - 19.05.2012

Trenuri Bucuresti - Plecari si Sosiri 19 Mai 2012 - 19.05.2012

Aflati mersul trenurilor din Bucuresti - Gara de nord pentru a stii cand sa va rezervati bilete de tren.

 
 
 
 

Mersul Trenurilor - Sosiri Bucuresti Nord 19 Mai 2012 - 19.05.2012

 

Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare
12694 IR Timisoara Nord Bucuresti Nord 1:25 1m 1:25
13822 IR Arad Bucuresti Nord 5:44 26m 6:10
1822 IR Arad Bucuresti Nord 5:44 26m 6:10
1754 IR Suceava Bucuresti Nord 5:54 1m 5:54
1642 IR Baia Mare Bucuresti Nord 6:10 1m 6:10
361 IR Stamora M Bucuresti Nord 6:12 1m 6:12
7032 R- Urziceni Bucuresti Nord 6:23 1m 6:23
382 IR Giurgiu Nord Bucuresti Nord 6:25 25m 6:50
1742 IR Satu Mare Bucuresti Nord 6:27 1m 6:27
1592 IR Rosiori Nord Bucuresti Nord 6:38 1m 6:38
1668 IR Iasi Bucuresti Nord 6:39 1m 6:39
1790 IR Pitesti Bucuresti Nord 6:46 1m 6:46
12191 IR Iasi Bucuresti Nord 6:57 1m 6:57
401 IR Iasi Bucuresti Nord 6:57 1m 6:57
9342 R- Giurgiu Bucuresti Nord 7:01 1m 7:01
5032 R- Ploiesti Sud Bucuresti Nord 7:05 1m 7:05
12799 IR Iasi Bucuresti Nord 7:11 1m 7:11
1554 IR Ploiesti Sud Bucuresti Nord 7:14 1m 7:14
12099 IR Iasi Bucuresti Nord 7:15 1m 7:15
1696 IR Timisoara Nord Bucuresti Nord 7:20 1m 7:20
1644 IR Salva Bucuresti Nord 7:21 1m 7:21
9104 R- Tirgoviste Bucuresti Nord 7:27 1m 7:27
1654 IR Vatra Dornei Bai h Bucuresti Nord 7:34 1m 7:34
3002 R- Brasov Bucuresti Nord 7:45 1m 7:45
1632 IR Oradea Bucuresti Nord 7:51 24m 8:15
1882-1792 IR Tirgoviste Bucuresti Nord 7:57 1m 7:57
1792 IR Pitesti Bucuresti Nord 7:57 1m 7:57
1594 IR Craiova Bucuresti Nord 8:00 1m 8:00
1582 IR Constanta Bucuresti Nord 8:02 23m 8:25
1552 IR Buzau Bucuresti Nord 8:09 1m 8:09
1648 IR Bistrita Nord Bucuresti Nord 8:17 1m 8:17
572 IC Galati Bucuresti Nord 8:31 1m 8:31
1550 IR Marasesti Bucuresti Nord 8:42 1m 8:42
1912-1892 IR Parcul Kretulescu Bucuresti Nord 8:52 1m 8:52
1892 IR Craiova Bucuresti Nord 8:52 1m 8:52
9024 R- Pitesti Bucuresti Nord 9:12 1m 9:12
1520 IR Rimnicu Vilcea Bucuresti Nord 9:30 1m 9:30
8122 R- Slobozia Veche Bucuresti Nord 9:33 1m 9:33
12696 IR Timisoara Nord Bucuresti Nord 9:40 1m 9:40
1658 IR Bicaz Bucuresti Nord 9:46 1m 9:46
582 IC Constanta Bucuresti Nord 9:52 1m 9:52
7002 R- Balotesti Bucuresti Nord 9:54 1m 9:54
3004 R- Brasov Bucuresti Nord 10:01 1m 10:01
1624 IR Sibiu Bucuresti Nord 10:06 1m 10:06
1826 IR Tirgu Jiu Bucuresti Nord 10:10 1m 10:10
7004 R- Balotesti Bucuresti Nord 10:53 1m 10:53
1794 IR Pitesti Bucuresti Nord 10:54 1m 10:54
1884-1794 IR Pietrosita Bucuresti Nord 10:54 1m 10:54
473 ICN Curtici Bucuresti Nord 11:00 1m 11:00
1578 IR Ploiesti Sud Bucuresti Nord 11:20 1m 11:20
1732-1578 IR Galati Bucuresti Nord 11:20 1m 11:20
562-552 IC Iasi Bucuresti Nord 11:38 1m 11:38
552 IC Suceava Bucuresti Nord 11:38 1m 11:38
1980 IR Tulcea Oras Bucuresti Nord 11:50 1m 11:50
1528 IR Sibiu Bucuresti Nord 11:50 1m 11:50
7006 R- Balotesti Bucuresti Nord 11:53 1m 11:53
8072 R- Bucuresti Obor Bucuresti Nord 12:39 1m 12:39
1914-1782 IR Parcul Kretulescu Bucuresti Nord 12:53 1m 12:53
1782 IR Curtea de Arges Bucuresti Nord 12:53 1m 12:53
7008 R- Balotesti Bucuresti Nord 12:53 1m 12:53
1662 IR Iasi Bucuresti Nord 13:05 1m 13:05
1670 IR Galati Bucuresti Nord 13:09 1m 13:09
12891 IR Iasi Bucuresti Nord 13:24 1m 13:24
12057 IR Iasi Bucuresti Nord 13:28 1m 13:28
1692 IR Timisoara Nord Bucuresti Nord 13:35 1m 13:35
1570 IR Galati Bucuresti Nord 13:47 1m 13:47
12798 IR Galati Bucuresti Nord 13:48 1m 13:48
7010 R- Balotesti Bucuresti Nord 14:01 1m 14:01
1347 IR Curtici Bucuresti Nord 14:05 1m 14:05
592 IC Timisoara Nord Bucuresti Nord 14:16 1m 14:16
1886-1796 IR Tirgoviste Bucuresti Nord 14:54 1m 14:54
1796 IR Pitesti Bucuresti Nord 14:54 1m 14:54
7012 R- Balotesti Bucuresti Nord 14:55 1m 14:55
347 ICN Curtici Bucuresti Nord 15:05 1m 15:05
1652 IR Suceava Nord Bucuresti Nord 15:12 1m 15:12
7014 R- Balotesti Bucuresti Nord 16:01 1m 16:01
7034 R- Urziceni Bucuresti Nord 16:30 1m 16:30
1682 IR Constanta Bucuresti Nord 16:46 1m 16:46
1894 IR Craiova Bucuresti Nord 16:48 1m 16:48
7016 R- Balotesti Bucuresti Nord 16:53 1m 16:53
1636 IR Brasov Bucuresti Nord 17:05 1m 17:05
1596 IR Craiova Bucuresti Nord 17:10 1m 17:10
1798 IR Pitesti Bucuresti Nord 17:48 1m 17:48
7018 R- Balotesti Bucuresti Nord 17:53 1m 17:53
9108 R- Fieni Bucuresti Nord 17:56 1m 17:56
3006 R- Brasov Bucuresti Nord 18:26 1m 18:26
7036 R- Urziceni Bucuresti Nord 18:31 1m 18:31
460 IR Giurgiu Nord Bucuresti Nord 18:33 1m 18:33
1572 IR Galati Bucuresti Nord 18:33 1m 18:33
1522 IR Pausa h Bucuresti Nord 18:40 1m 18:40
7020 R- Balotesti Bucuresti Nord 18:52 1m 18:52
1784 IR Curtea de Arges Bucuresti Nord 18:54 1m 18:54
1888-1784 IR Pietrosita Bucuresti Nord 18:54 1m 18:54
584 IC Constanta Bucuresti Nord 18:58 1m 18:58
1590 IR Drobeta Turnu Severin Bucuresti Nord 19:15 1m 19:15
1746 IR Satu Mare Bucuresti Nord 19:25 1m 19:25
1752 IR Suceava Bucuresti Nord 19:40 1m 19:40
1896 IR Craiova Bucuresti Nord 19:48 1m 19:48
7022 R- Balotesti Bucuresti Nord 19:52 1m 19:52
1982 IR Tulcea Oras Bucuresti Nord 19:56 1m 19:56
1583 IR Brasov Bucuresti Nord 19:57 28m 20:25
1631 IR Constanta Bucuresti Nord 20:15 25m 20:40
1556 IR Ploiesti Sud Bucuresti Nord 20:22 1m 20:22
1824 IR Cluj Napoca Bucuresti Nord 20:41 1m 20:41
1622 IR Timisoara Nord Bucuresti Nord 20:46 1m 20:46
7024 R- Balotesti Bucuresti Nord 20:46 1m 20:46
1916-1898 IR Parcul Kretulescu Bucuresti Nord 20:53 1m 20:53
1898 IR Craiova Bucuresti Nord 20:53 1m 20:53
3008 R- Brasov Bucuresti Nord 21:00 1m 21:00
574 IC Galati Bucuresti Nord 21:24 1m 21:24
12797 IR Iasi Bucuresti Nord 21:26 1m 21:26
12199 IR Iasi Bucuresti Nord 21:37 1m 21:37
1656-1664 IR Bacau Bucuresti Nord 21:40 1m 21:40
12790 IR Iasi Bucuresti Nord 21:40 1m 21:40
1664 IR Iasi Bucuresti Nord 21:40 1m 21:40
12592 IR Galati Bucuresti Nord 21:41 1m 21:41
1574 IR Galati Bucuresti Nord 22:27 1m 22:27
1694 IR Timisoara Nord Bucuresti Nord 22:34 1m 22:34
532 IC Oradea Bucuresti Nord 22:40 1m 22:40
522-532 IC Arad Bucuresti Nord 22:40 1m 22:40
383 IR Suceava Bucuresti Nord 22:53 22m 23:15
564-554 IC Iasi Bucuresti Nord 23:10 1m 23:10
554 IC Suceava Bucuresti Nord 23:10 1m 23:10
1821 IR Mangalia Bucuresti Nord 23:15 30m 23:45
594 IC Timisoara Nord Bucuresti Nord 23:44 1m 23:44

Mersul Trenurilor - Pleacari Bucuresti Nord 19 Mai 2012 - 19.05.2012

 

Nume Rang De la statia La statia Sosire Stationare Plecare
5009 R- Bucuresti Nord Marasesti 5:10 1m 5:10
9101 R- Bucuresti Nord Pietrosita 5:25 1m 5:25
1981 IR Bucuresti Nord Tulcea Oras 5:40 1m 5:40
591 IC Bucuresti Nord Timisoara Nord 5:45 1m 5:45
551-561 IC Bucuresti Nord Iasi 6:00 1m 6:00
551 IC Bucuresti Nord Suceava 6:00 1m 6:00
9021 R- Bucuresti Nord Pitesti 6:04 1m 6:04
13822 IR Bucuresti Nord Mangalia 5:44 26m 6:10
1822 IR Bucuresti Nord Mangalia 5:44 26m 6:10
1745 IR Bucuresti Nord Satu Mare 6:15 1m 6:15
1891-1911 IR Bucuresti Nord Parcul Kretulescu 6:20 1m 6:20
1891 IR Bucuresti Nord Craiova 6:20 1m 6:20
1891-1881 IR Bucuresti Nord Pietrosita 6:20 1m 6:20
571 IC Bucuresti Nord Galati 6:25 1m 6:25
3001 R- Bucuresti Nord Brasov 6:27 1m 6:27
1591 IR Bucuresti Nord Drobeta Turnu Severin 6:45 1m 6:45
382 IR Bucuresti Nord Suceava 6:25 25m 6:50
1637 IR Bucuresti Nord Brasov 7:10 1m 7:10
1781 IR Bucuresti Nord Curtea de Arges 7:20 1m 7:20
581 IC Bucuresti Nord Constanta 7:20 1m 7:20
1655 IR Bucuresti Nord Bacau 7:30 1m 7:30
5021 R- Bucuresti Nord Ploiesti Sud 7:38 1m 7:38
1593 IR Bucuresti Nord Rosiori Nord 7:45 1m 7:45
7033 R- Bucuresti Nord Urziceni 7:46 1m 7:46
7001 R- Bucuresti Nord Balotesti 8:10 1m 8:10
13632 IR Bucuresti Nord Constanta 8:15 1m 8:15
1632 IR Bucuresti Nord Constanta 7:51 24m 8:15
1582 IR Bucuresti Nord Brasov 8:02 23m 8:25
8071 R- Bucuresti Nord Bucuresti Obor 8:25 1m 8:25
1571 IR Bucuresti Nord Galati 9:00 1m 9:00
7003 R- Bucuresti Nord Balotesti 9:10 1m 9:10
1791 IR Bucuresti Nord Pitesti 9:20 1m 9:20
1791-1883 IR Bucuresti Nord Tirgoviste 9:20 1m 9:20
1521 IR Bucuresti Nord Pausa h 9:45 1m 9:45
1621 IR Bucuresti Nord Timisoara Nord 9:50 1m 9:50
7005 R- Bucuresti Nord Balotesti 10:10 1m 10:10
1691 IR Bucuresti Nord Timisoara Nord 10:45 1m 10:45
1753 IR Bucuresti Nord Suceava 11:00 1m 11:00
1645 IR Bucuresti Nord Tirgu Mures 11:10 1m 11:10
7007 R- Bucuresti Nord Balotesti 11:10 1m 11:10
1893 IR Bucuresti Nord Craiova 11:20 1m 11:20
1661 IR Bucuresti Nord Iasi 12:00 1m 12:00
12059 IR Bucuresti Nord Iasi 12:00 1m 12:00
7009 R- Bucuresti Nord Balotesti 12:10 1m 12:10
1573 IR Bucuresti Nord Galati 12:30 1m 12:30
1693 IR Bucuresti Nord Timisoara Nord 12:47 1m 12:47
461 IR Bucuresti Nord Giurgiu Nord 13:00 1m 13:00
5005 R- Bucuresti Nord Marasesti 13:05 1m 13:05
7011 R- Bucuresti Nord Balotesti 13:10 1m 13:10
531 IC Bucuresti Nord Oradea 13:15 1m 13:15
531-521 IC Bucuresti Nord Arad 13:15 1m 13:15
1783-1885 IR Bucuresti Nord Pietrosita 13:20 1m 13:20
1783-1913 IR Bucuresti Nord Parcul Kretulescu 13:20 1m 13:20
1783 IR Bucuresti Nord Curtea de Arges 13:20 1m 13:20
1671 IR Bucuresti Nord Galati 13:40 1m 13:40
1575 IR Bucuresti Nord Galati 13:40 1m 13:40
1523 IR Bucuresti Nord Rimnicu Vilcea 13:45 1m 13:45
1651 IR Bucuresti Nord Suceava Nord 14:00 1m 14:00
1681 IR Bucuresti Nord Constanta 14:05 1m 14:05
3003 R- Bucuresti Nord Brasov 14:06 1m 14:06
7013 R- Bucuresti Nord Balotesti 14:10 1m 14:10
9103 R- Bucuresti Nord Pietrosita 14:20 1m 14:20
346 ICN Bucuresti Nord Curtici 14:30 1m 14:30
7035 R- Bucuresti Nord Urziceni 14:30 1m 14:30
1825 IR Bucuresti Nord Tirgu Jiu 14:45 1m 14:45
1657 IR Bucuresti Nord Bicaz 15:00 1m 15:00
7015 R- Bucuresti Nord Balotesti 15:10 1m 15:10
1895 IR Bucuresti Nord Craiova 15:20 1m 15:20
1983 IR Bucuresti Nord Tulcea Oras 15:20 1m 15:20
9345 R- Bucuresti Nord Giurgiu 15:30 1m 15:30
1346 IR Bucuresti Nord Curtici 15:35 1m 15:35
1527 IR Bucuresti Nord Sibiu 15:35 1m 15:35
12591 IR Bucuresti Nord Galati 15:40 1m 15:40
573 IC Bucuresti Nord Galati 15:40 1m 15:40
593 IC Bucuresti Nord Timisoara Nord 15:45 1m 15:45
12793 IR Bucuresti Nord Iasi 16:05 1m 16:05
12193 IR Bucuresti Nord Iasi 16:05 1m 16:05
1663 IR Bucuresti Nord Iasi 16:05 1m 16:05
7017 R- Bucuresti Nord Balotesti 16:10 1m 16:10
1793 IR Bucuresti Nord Pitesti 16:20 1m 16:20
583 IC Bucuresti Nord Constanta 16:25 1m 16:25
3005 R- Bucuresti Nord Brasov 16:30 1m 16:30
8123 R- Bucuresti Nord Slobozia Veche 16:31 1m 16:31
1623 IR Bucuresti Nord Sibiu 16:45 1m 16:45
1595 IR Bucuresti Nord Craiova 16:45 1m 16:45
553 IC Bucuresti Nord Suceava 17:00 1m 17:00
553-563 IC Bucuresti Nord Iasi 17:00 1m 17:00
5013 R- Bucuresti Nord Buzau 17:06 1m 17:06
7019 R- Bucuresti Nord Balotesti 17:10 1m 17:10
1897 IR Bucuresti Nord Craiova 17:20 1m 17:20
1897-1915 IR Bucuresti Nord Parcul Kretulescu 17:20 1m 17:20
1897-1887 IR Bucuresti Nord Tirgoviste 17:20 1m 17:20
1823 IR Bucuresti Nord Cluj Napoca 17:45 1m 17:45
1555 IR Bucuresti Nord Ploiesti Sud 17:45 1m 17:45
1643 IR Bucuresti Nord Salva 17:55 1m 17:55
7021 R- Bucuresti Nord Balotesti 18:10 1m 18:10
1577 IR Bucuresti Nord Galati 18:10 1m 18:10
1795 IR Bucuresti Nord Pitesti 18:20 1m 18:20
1557 IR Bucuresti Nord Ploiesti Sud 18:40 1m 18:40
1525 IR Bucuresti Nord Rimnicu Vilcea 18:45 1m 18:45
9107 R- Bucuresti Nord Tirgoviste 18:50 1m 18:50
472 ICN Bucuresti Nord Curtici 19:00 1m 19:00
7023 R- Bucuresti Nord Balotesti 19:10 1m 19:10
1741 IR Bucuresti Nord Satu Mare 19:15 1m 19:15
1797 IR Bucuresti Nord Pitesti 19:20 1m 19:20
7037 R- Bucuresti Nord Urziceni 19:30 1m 19:30
402 IR Bucuresti Nord Iasi 19:40 1m 19:40
1597 IR Bucuresti Nord Craiova 19:45 1m 19:45
1551 IR Bucuresti Nord Marasesti 20:15 1m 20:15
1583 IR Bucuresti Nord Constanta 19:57 28m 20:25
1631 IR Bucuresti Nord Oradea 20:15 25m 20:40
360 IR Bucuresti Nord Stamora M 20:45 1m 20:45
1641 IR Bucuresti Nord Baia Mare 21:00 1m 21:00
1553 IR Bucuresti Nord Buzau 21:10 1m 21:10
1653 IR Bucuresti Nord Vatra Dornei Bai h 21:30 1m 21:30
1647 IR Bucuresti Nord Bistrita Nord 22:05 1m 22:05
10663 IR Bucuresti Nord Iasi 22:20 1m 22:20
12695 IR Bucuresti Nord Timisoara Nord 22:45 1m 22:45
1695 IR Bucuresti Nord Timisoara Nord 22:45 1m 22:45
12795 IR Bucuresti Nord Iasi 23:00 1m 23:00
12593 IR Bucuresti Nord Iasi 23:00 1m 23:00
1667 IR Bucuresti Nord Iasi 23:00 1m 23:00
12195 IR Bucuresti Nord Iasi 23:00 1m 23:00
12039 IR Bucuresti Nord Iasi 23:00 1m 23:00
383 IR Bucuresti Nord Giurgiu Nord 22:53 22m 23:15
1755 IR Bucuresti Nord Suceava 23:25 1m 23:25
1821 IR Bucuresti Nord Arad 23:15 30m 23:45

Sursa mersul trenurilor: www.mersultrenurilor.ro

 

Mersul Trenurilor Bucuresti Nord, Tren Bucuresti, Mersul Trenurilor din 19 Mai 2012 - 19.05.2012

sus


 
 
Reclama ta pe Stiriziar.ro | Harta site | Politica site | StiriZiar.ro pe Twitter | Contact